Klimatabelle von Miami
Monat | Tag | Nacht | Sonne h | Wasser |
Januar | 23 | 18 | 8 | 22 |
Februar | 24 | 18 | 8 | 23 |
März | 25 | 19 | 9 | 24 |
April | 26 | 21 | 9 | 25 |
Mai | 28 | 23 | 9 | 28 |
Juni | 30 | 25 | 8 | 30 |
Juli | 31 | 25 | 8 | 31 |
August | 31 | 26 | 8 | 32 |
September | 30 | 25 | 7 | 30 |
Oktober | 28 | 23 | 7 | 28 |
November | 26 | 21 | 8 | 25 |
Dezember | 24 | 18 | 7 | 23 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen